<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://winxclubkruto.liveforums.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Winx - Ролевая</title>
		<link>http://winxclubkruto.liveforums.ru/</link>
		<description>Winx - Ролевая</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2008 20:47:20 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Итоги 1 полугодия 2008 года.</title>
			<link>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=10#p10</link>
			<description>&lt;p&gt;Хочется отметить, что при нынешнем уровне стоимости квадратного метра в столице основная масса потенциальных покупателей квартир осталась отрезанной от рынка. Причем речь идет не только о малообеспеченных людях, но и практически обо всех представителях среднего класса. Для большинства из них даже при помощи ипотеки остаются более-менее доступными только квартиры и новостройки в Подмосковье, причем чаще на удаленности порядка 20-30 км от МКАД. Поэтому остается вопрос, достаточно ли велико количество людей, готовых и способных потратить сумму порядка миллиона долларов на среднестатистическую современную московскую квартиру? И ответить на него можно только встречным вопросом – а так ли велико предложение жилья на московском рынке недвижимости, чтобы в российской столице не нашлось нужного количества состоятельных покупателей? &lt;br /&gt;Следует подвести некоторые статистические итоги 1 полугодия 2008 года. Так по данным аналитического центра ИРН с начала января 2008 года индекс стоимости жилья в Москве вырос на 27,1% и достиг уровня 5.700-5.800 пунктов. Прирост рублевых цен на московские квартиры за счет снижения доллара оказывается несколько ниже. По данным портала &lt;a href=&quot;http://www.vipdeluxe.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.vipdeluxe.ru&lt;/a&gt; стоимость жилья в национальной валюте поднялась с начала года на 22,6%, а средний уровень стоимости квадратного метра составляет сейчас около 135 тысяч рублей. Разница прироста цен на квартиры в Москве в зависимости от класса жилья и местоположения составляет от 13% до 37%. При этом разброс подорожания вполне укладывается в характерную схему периода ажиотажного спроса на жильё. В лидерах подорожания – наиболее ликвидные однокомнатные квартиры, жилье в относительно недорогих домах советской эпохи, прежде всего, панельных. По географии в лидерах роста также преимущественно недорогие районы Москвы, как за МКАД, так и спальные районы внутри МКАД. Так для сегмента «недорогого» жилья характерен прирост цен с начала года на уровне 30%-35%. Более качественное современное жилье бизнес-класса, а также квартиры в престижных районах подорожали меньше – в среднем на 15%-20%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:47:20 +0400</pubDate>
			<guid>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=10#p10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кобинет ФАРАГОНДЫ !</title>
			<link>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;..............&lt;br /&gt; :offtop:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Муза)</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:37:27 +0400</pubDate>
			<guid>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Комната Музы</title>
			<link>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</link>
			<description>&lt;p&gt;Моя комната !&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Муза)</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:36:33 +0400</pubDate>
			<guid>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кто хочит стать админом ???</title>
			<link>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</link>
			<description>&lt;p&gt;8-) Кто ?&amp;#160; 8-)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Муза)</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:35:52 +0400</pubDate>
			<guid>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новое имя !</title>
			<link>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;...............&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Муза)</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:07:40 +0400</pubDate>
			<guid>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Статус ...</title>
			<link>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=4#p4</link>
			<description>&lt;p&gt;Жилаемые говорите !&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Муза)</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:02:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=4#p4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анкета Музы</title>
			<link>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=3#p3</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Имя :Муза&lt;br /&gt;Возраст :17 &lt;br /&gt;Сила : Гармонии &lt;br /&gt;Парень : Ривусик &lt;br /&gt;Смотрите winx :Да !&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Муза)</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:59:00 +0400</pubDate>
			<guid>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=3#p3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Шаблон Анкет</title>
			<link>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=2#p2</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Имя :&lt;br /&gt;Возраст :&lt;br /&gt;Сила :&lt;br /&gt;Парень : &lt;br /&gt;Смотрите winx :&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Муза)</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:57:53 +0400</pubDate>
			<guid>http://winxclubkruto.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=2#p2</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
